Po pięciu kolejkach włoskiej Serie A w pierwszej trójce znajdują się faworyci – Modena, Lube i Trento.
Wyniki 5. kolejki Serie A:
CMC Romagna – Diatec Trentino 0:3 (22:25, 19:25, 21:25)
DHL Modena – Ninfa Latina 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)
Calzedonia Verona – LPR Piacenza 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:23)
Sir Safety Ponad Perugia – Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0:3 (16:25, 22:25, 22:25)
Exprivia Molfetta – Tonazzo Padova 3:0 (25:16, 26:24, 25:22)
Revivre Milano – Gi Group Monza 1:3 (22:25, 25:19, 20:25, 23:25)
Tabele generalna:
5. kolejka | punkty | Rezultaty | Mecze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Z | P | |||
DHL Modena | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Diatec Trentino | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Calzedonia Verona | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Exprivia Molfetta | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Sir Safety Conad Perugia | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Ninfa Latina | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Gi Group Monza | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
CMC Romagna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
LPR Piacenza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Tonazzo Padova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Revivre Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Zostaw komentarz
You must be logged in to post a comment.