We Włoszech zakończyła się właśnie 4. kolejka Serie A. Kto wygrał, a kto przegrał swoje spotkania?
Wyniki 4. kolejki Serie A:
Revivre Milano – Exprivia Molfetta 2:3 (23:25, 25:22, 22:25, 25:17, 10:15)
Diatec Trentino – LPR Piacenza 3:0 (25:21, 25:18, 25:14)
Tonazzo Padova – Cucine Lube Banca Marche Civitanova 1:3 (22:25, 25:16, 10:25, 23:25)
CMC Romagna – Sir Safety Conad Perugia 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 21:25)
Gi Group Monza – DHL Modena 1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 17:25)
Ninfa Latina – Calzedonia Verona 0:3 (23:25, 21:25, 22:25)
Tabela generalna:
4. kolejka | Punkty | rodzaj wyniku | Mecze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | W | P | |||
DHL Modena | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Diatec Trentino | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Sir Safety Conad Perugia | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Calzedonia Verona | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Exprivia Molfetta | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ninfa Latina | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
CMC Romagna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
LPR Piacenza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Tonazzo Padova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Gi Group Monza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Revivre Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Zostaw komentarz
You must be logged in to post a comment.