Po trzech kolejkach ligi włoskiej doszło do zmiany na pozycji lidera. Obecnie prowadzi DHL Modena!
Wyniki 3. kolejki:
Exprivia Molfetta – Calzedonia Verona 2:3 (22:25, 25:22, 19:25, 25:20, 14:16)
DHL Modena – Rivivre Milano 3:0 (25:15, 25:21, 25:12)
LPR Piacenza – Tonazzo Padova 1:3 (25:17, 23:25, 15:25, 23:25)
Cucine Lube Banca Marche Civitanova – Ninfa Latina 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:23, 15:11)
Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino 3:1 (25:22, 20:25, 27:25, 25:13)
Gi Group Monza – CMC Romagna 1:3 (26:28, 23:25, 25:22, 19:25)
Tabela generalna:
3. kolejka | Punkty | Rodzaj rezultatu | Mecze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | W | P | |||
DHL Modena | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Cucine Lube Banca Marche Civitanova | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ninfa Latina | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sir Safety Conad Perugia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Diatec Trentino | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Calzedonia Verona | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Exprivia Molfetta | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
CMC Romagna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
LPR Piacenza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Tonazzo Padova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Gi Group Monza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Revivre Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zostaw komentarz
You must be logged in to post a comment.