Terminarz i tabela PlusLigi Kobiet na sezon 2011/2012


Znany jest już terminarz PlusLigi Kobiet na nadchodzący sezon. 

Tabela PlusLigi Kobiet na sezon 2011/2012

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna 18 45 48:14 1461:1221
2 Atom Trefl Sopot 18 43 46:20 1555:1317
3 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 18 34 40:27 1527:1410
4 BKS Aluprof Bielsko-Biała 18 33 40:33 1619:1605
5 KS Pałac Bydgoszcz 18 26 35:35 1480:1496
6 PTPS Piła 18 22 30:40 1414:1478
7 Budowlani Łódź 18 21 31:38 1447:1528
8 Impel Gwardia Wrocław 18 21 29:40 1454:1515
9 AZS Białystok 18 14 21:45 1344:1490
10 KPSK Stal Mielec 18 11 20:48 1346:1587

Faza zasadnicza

1. kolejka – 12.10.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Muszynianka Muszyna 3:1 25:19, 18:25, 25:23, 25:20
AZS Białystok Trefl Sopot 0:3 15:25, 24:26, 25:27
BKS Bielsko-Biała Stal Mielec 3:1 25:18, 25:27, 28:26, 25:21
MKS Dąbrowa Górnicza Pałac Bydgoszcz 3:2 25:23, 21:25, 25:20, 15:25, 15:9
Gwardia Wrocław Budowlani Łódź 3:0 25:20, 25:11, 25:15
2. kolejka – 15.10.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Budowlani Łódź 2:3 25:14, 25:11, 23:25, 15:25, 6:15
Pałac Bydgoszcz Gwardia Wrocław 3:0 25:15, 25:18, 25:15
Stal Mielec MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 13:25, 24:26, 25:22, 23:25
AZS Białystok BKS Bielsko-Biała 3:2 25:20, 21:25, 20:25, 25:15, 20:18
Muszynianka Muszyna Trefl Sopot 3:0 25:21, 25:23, 25:21
3. kolejka – 19.10.2011
gospodarz gość wynik
Trefl Sopot PTPS Piła 3:0 25:12, 25:19, 25:21
BKS Bielsko-Biała Muszynianka Muszyna 1:3 15:25, 25:20, 16:25, 19:25
MKS Dąbrowa Górnicza AZS Białystok 3:0 25:17, 26:24, 25:23
Gwardia Wrocław Stal Mielec 3:2 25:15, 21:25, 27:29, 25:23, 18:16
Budowlani Łódź Pałac Bydgoszcz 2:3 21:25, 19:25, 25:23, 25:14, 14:16
4. kolejka – 22.10.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Pałac Bydgoszcz 3:2 13:25, 25:14, 25:19, 22:25, 15:13
Stal Mielec Budowalni Łódź 2:3 25:23, 25:18, 25:27, 18:25, 11:15
AZS Białystok Gwardia Wrocław 3:2 23:25, 22:25, 25:17, 25:23, 19:17
Muszynianka Muszyna MKS Dąbrowa Górnicza 2:3 25:23, 15:25, 25:15, 23:25, 13:15
Trefl Sopot BKS Bielsko-Biała 3:1 16:25, 25:20, 25:19, 25:16
5. kolejka – 26.10.2011
gospodarz gość wynik
BKS Bielsko-Biała PTPS Piła 3:2 26:24, 24:26, 12:25, 25:16, 15:12
MKS Dabrowa Górnicza Trefl Sopot 1:3 25:23, 18:25, 22:25, 19:25
Muszynianka Muszyna Gwardia Wrocław 3:0 25:17, 25:14, 25:21
Budowlani Łódź AZS Białystok 3:1 25:17, 25:21, 23:25, 25:15
Pałac Bydgoszcz Stal Mielec 0:3 22:25, 15:25, 21:25
6. kolejka – 19.11.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Stal Mielec 3:0 25:17, 25:22, 25:11
AZS Białystok Pałac Bydgoszcz 0:3 21:25, 13:25, 20:25
Muszynianka Muszyna Budowlani Łódź 3:0 25:21, 25:13, 25:20
Trefl Sopot Gwardia Wrocław 3:0 25:19, 25:13, 25:20
BKS Bielsko-Biała MKS Dąbrowa Górnicza 3:1 25:23, 16:25, 25:22, 25:18
7. kolejka – 23.11.2011
gospodarz gość wynik
MKS Dąbrowa Górnicza PTPS Piła 3:0 25:16, 25:13, 25:10
Gwardia Wrocław BKS Bielsko-Biała 2:3 15:25, 19:25, 25:17, 25:23, 13:15
Budowlani Łódź Trefl Sopot 1:3 18:25, 19:25, 27:25, 17:25
Pałac Bydgoszcz Muszynianka Muszyna 2:3 20:25, 25:16, 25:18, 15:25, 11:15
Stal Mielec AZS Białystok 3:2 24:26, 25:23, 25:22, 11:25, 15:8
8. kolejka – 26.11.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła AZS Białystok 2:3 25:13, 14:25, 25:14, 22:25, 11:15
Muszynianka Muszyna Stal Mielec 3:0 25:15, 25:13, 25:20
Trefl Sopot Pałac Bydgoszcz 0:3 16:25, 23:25, 18:25
BKS Bielsko-Biała Budowlani Łódź 3:1 15:18, 28:30, 26:24, 25:17
MKS Dąbrowa Górnicza Gwardia Wrocław 3:1 21:25, 25:14, 25:10, 25:17
9. kolejka – 03.12.2011
gospodarz gość wynik
Gwardia Wrocław PTPS Piła 3:1 19:25, 25:23, 25:9, 26:24
Budowlani Łodź MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 25:20, 18:25, 11:25, 22:25
BKS Bielsko-Biała Pałac Bydgoszcz 3:1 25:23, 20:25, 25:21, 25:20
Trefl Sopot Stal Mielec 3:1 15:25, 25:14, 25:15, 25:15
AZS Białystok Muszynianka Muszyna 0:3 22:25, 15:25, 19:25
10. kolejka – 10.12.2011
gospodarz gość wynik
Muszynianka Muszyna PTPS Piła 3:0 25:22, 25:18, 25:14
Trefl Sopot AZS Białystok 3:2 21:25, 22:25, 25:5, 25:22, 15:13
Stal Mielec BKS Bielsko-Biała 1:3 16:25, 25:22, 18:25, 21:25
Pałac Bydgoszcz MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 14:25, 21:25, 25:23, 18:25
Budowlani Łódź Gwardia Wrocław 3:0 26:24, 25:18, 25:23
11. kolejka – 17.12.2011
gospodarz gość wynik
Budowlani Łódź PTPS Piła 3:0 25:13, 25:17, 26:24
Gwardia Wrocław Pałac Bydgoszcz 1:3 25:16, 21:25, 21:25, 23:25
MKS Dąbrowa Górnicza Stal Mielec 1:3 25:19, 20:25, 21:25, 21:25
BKS Bielsko-Biała AZS Białystok 3:1 25:18, 25:19, 16:25, 25:15
Trefl Sopot Muszynianka Muszyna 1:3 17:25, 25:16, 13:25, 22:25
12. kolejka – 29.12.2011
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Trefl Sopot 0:3 23:25, 15:25, 14:25
Muszynianka Muszyna BKS Bielsko-Biała 3:0 27:25, 25:21, 26:24
AZS Białystok MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 18:25, 21:25, 21:25
Stal Mielec Gwardia Wrocław 0:3 22:25, 22:25, 13:25
Pałac Bydgoszcz Budowlani Łódź 3:2 21:25, 17:25, 25:23, 25:19, 15:11
13. kolejka – 04.01.2012
gospodarz gość wynik
Pałac Bydgoszcz PTPS Piła 3:0 25:16, 25:20, 25:21
Budowlani Łódź Stal Mielec 3:0 25:18, 25:15, 25:16
Gwardia Wrocław AZS Białystok 3:0 25:20, 25:17, 25:18
MKS Dąbrowa Górnicza Muszynianka Muszyna 3:0 25:18, 25:20, 25:19
BKS Bielsko-Biała Trefl Sopot 3:0 26:24, 25:20, 25:22
14. kolejka – 07.01.2012
gospodarz gość wynik
PTPS Piła BKS Bielsko-Biała 2:3 26:28, 25:19, 18:25, 25:15, 12:15
Trefl Sopot MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 25:15, 25:18, 25:21
Gwardia Wrocław Muszynianka Muszyna 0:3 13:25, 25:27, 21:25
AZS Białystok Budowlani Łódź 3:0 25:13, 25:16, 25:20
Stal Mielec Pałac Bydgoszcz 0:3 18:25, 19:25, 17:25
15. kolejka – 14.01.2012
gospodarz gość wynik
Stal Mielec PTPS Piła 2:3 24:26, 22:25, 25:21, 25:18, 5:15
Pałac Bydgoszcz AZS Białystok 3:0 25:20, 25:27, 25:23
Budowlani Łódź Muszynianka Muszyna 1:3 21:25, 27:25, 18:25, 19:25
Gwardia Wrocław Trefl Sopot 1:3 27:25, 24:26, 23:25, 22:25
MKS Dąbrowa Górnicza BKS Bielsko-Biała 3:0 28:26, 25:23, 25:19
16. kolejka – 21.01.2012
gospodarz gość wynik
PTPS Piła MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 25:23, 25:22, 25:23
BKS Bielsko-Biała Gwardia Wrocław 3:2 16:25, 25:18, 25:21, 17:25, 15:11
Trefl Sopot Budowlani Łódź 3:1 24:26, 25:20, 25:14, 25:18
Muszynianka Muszyna Pałac Bydgoszcz 3:0 25:17, 25:13, 25:17
AZS Białystok Stal Mielec 3:0 25:23, 25:14, 25:20
17. kolejka – 04.02.2012
gospodarz gość wynik
AZS Białystok PTPS Piła 0:3 17:25, 17:25, 21:25
Stal Mielec Muszynianka Muszyna 0:3 13:25, 20:25, 19:25
Trefl Sopot Pałac Bydgoszcz 3:2 23:25, 25:19, 25:16, 23:25, 15:10
Budowlani Łódź BKS Bielsko-Biała 3:0 25:20, 18:25, 25:22
Gwardia Wrocław MKS Dąbrowa Górnicza 3:1 25:20, 22:25, 25:15, 25:23
18. kolejka – 11.02.2012
gospodarz gość wynik
PTPS Piła Gwardia Wrocław 3:2 25:14, 25:16, 16:25, 21:25, 15:9
MKS Dąbrowa Górnicza Budowlani Łódź 3:1 25:17, 25:20, 20:25, 25:22
Pałac Bydgoszcz BKS Bielsko-Biała 1:3 25:21, 21:25, 26:28, 18:25
Stal Mielec Trefl Sopot 1:3 15:25, 25:21, 12:25, 19:25
Muszynianka Muszyna AZS Białystok 3:0 25:18, 26:24, 25:18

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w terminarzu rozgrywek PlusLigi kobiet po uzgodnieniu harmonogramu transmisji z telewizją oraz ze względu na potrzeby reprezentacji kraju.

1310 1109

Zobacz również:


Comments are closed.