Puchar Polski Mężczyzn 2010/2011
23 stycznia 2011 – Finał (Hala Torwar, Warszawa)
| g. 14:45 | |||
|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | ZAKSA | 3:0 | 25:19, 26:24, 25:18 |
22 stycznia 2011 – ½ Finału (Hala Torwar, Warszawa)
| g. 14:45 | |||
|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | Resovia Rzeszów | 3:1 | 25:15, 25:22, 30:32,25:16 |
| g. 17:30 | |||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:23,25:18 |
ćwierćfinały 20.01.2010
| g. 20:30 Nowy Dwór Mazowiecki | |||
|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | GTPS Gorzów Wlkp. | 3:0 | 25:16, 25:18, 25:21 |
| g. 20:30 Legionowo | |||
| AZS Politechnika Warszawska | Resovia Rzeszów | 1:3 | 21:25, 25:22, 22:25, 23:25 |
| g. 18:00 Legionowo | |||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 26:24, 25:22, 19:25, 25:22 |
| g. 18:00 Nowy Dwór Mazowiecki | |||
| Delecta Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 0:3 | 20:25, 15:25, 19:25 |
I runda
11.09.2010
| 1 | Pronar Parkiet Hajnówka | wolny los | — | — |
| 2 | KS Camper Wyszków | KPS Siedlce | 2:3 | 16:25, 25:20, 25:19, 22:25, 18:20 |
| 3 | Krispol Września | TKS Siatkarz Jarocin | 0:3 | 21:25, 16:25, 15:25 |
| 4 | MKS Cuprum Mundo Lubin | wolny los | — | — |
| 5 | LKS Czarni Wirex Rząśnia | wolny los | — | — |
| 6 | MKS Wisłok Strzyżów | KS Wanda Instal Kraków | 1:3 | 15:25, 25:14, 17:25, 17:25 |
| 7 | Juvenia Głuchołazy | wolny los | — | — |
| 8 | TKS Kombud Tychy | wolny los | — | — |
II runda
18.09.2010
| 9 | KPS Siedlce | Pronar Parkiet Hajnówka | 3:0 | 25:11, 25:21, 25:11 |
| 10 | Krispol Września | MKS Cuprum Mundo Lubin | 3:2 | 24:26, 25:19, 25:14, 20:25, 15:13 |
| 11 | LKS Czarni Wirex Rząśnia | KS Wanda Instal Kraków | 2:3 | 22:25, 18:25, 25:21, 25:18, 15:17 |
| 12 | TKS Kombud Tychy | Juvenia Głuchołazy | 0:3 | 17:25, 18:25, 24:26 |
III runda
13.10.2010
| 13 | Pekpol Ostrołęka | Ślepsk Suwałki | 1:3 | 19:25, 25:19, 24:26, 18:25 |
| 14 | KPS Siedlce | Jadar Radom | 1:3 | 20:25, 19:25, 25:22, 22:25 |
| 15 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | Trefl Gdańsk | 3:0 | 29:27, 25:21, 25:16 |
| 16 | Krispol Września | Joker Rodło Piła | 0:3 | 22:25, 19:25, 21:25 |
| 17 | MKS MOS Interpromex Będzin | ASPS Avia Świdnik | 3:2 | 25:18, 25:23, 22:25, 18:25, 15:13 |
| 18 | KS Wanda Instal Kraków | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | 22:25, 25:21, 27:25, 24:26, 12:15 |
| 19 | Juvenia Głuchołazy | MOW Orzeł Międzyrzecz | 3:1 | 14:25, 25:19, 25:23, 26:24 |
| 20 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | Stal AZS PWSZ Nysa | 3:2 | 16:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:11 |
IV runda
27.10.2010
| 21 | Ślepsk Suwałki | Jadar Radom | 3:1 | 26:24, 23:25, 26:24, 25:16 |
| 22. | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | Joker Rodło Piła | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:20 |
| 23 | MKS MOS Interpromex Będzin | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:18, 25:16 |
| 24 | Juvenia Głuchołazy | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 1:3 | 25:21, 17:25, 18:25, 14:25 |
V runda
24.11.2010
| 25 | Ślepsk Suwałki | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | 1:3 | 25:20, 21:25, 19:25, 19:25 |
| 26 | MKS MOS Interpromex Będzin | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | 2:3 | 21:25, 25:23, 25:19, 22:25, 11:15 |
8.12.2010
| 27 | Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. | Ślepsk Suwałki | 3:2 | 25:22, 22:25, 17:25, 25:16, 15:11 |
| 28 | MCKiS PKE Energetyk Jaworzno | MKS MOS Interpromex Będzin | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:14, 25:22 |
awans Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. i MCKiS PKE Energetyk Jaworzno
VI runda
| 22.12.2009 | |||
|---|---|---|---|
| GTPS Gorzów Wlkp. | Fart Kielce | 3:2 | 28:26, 19:25, 25:22, 18:25, 15:9 |
| AZS UWM Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | 20:25, 14:25, 16:25 |
| Jastrzębski Węgiel | Pamapol Wieluń | 3:2 | 25:23, 19:25, 21:25, 25:23, 15:9 |
| Energetyk Jaworzno | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 21:25, 19:25, 16:25 |
FINAŁ
23.01.2011 – Warszawa
| g. 14:45 | |||
|---|---|---|---|
| — | — | -:- | -:-, -:-, -:- |
półfinały
22.01.2010 – Warszawa
| g. 14:45 | |||
|---|---|---|---|
| — | — | -:- | -:-, -:-, -:- |
| g. 17:30 | |||
| — | — | -:- | -:-, -:-, -:- |
ćwierćfinały
20.01.2010
| g. 20:30 Nowy Dwór Mazowiecki | |||
|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | GTPS Gorzów Wlkp. | -:- | -:-, -:-, -:- |
| g. 20:30 Legionowo | |||
| AZS Politechnika Warszawska | Resovia Rzeszów | -:- | -:-, -:-, -:- |
| g. 18:00 Legionowo | |||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | -:- | -:-, -:-, -:- |
| g. 18:00 Nowy Dwór Mazowiecki | |||
| Delecta Bydgoszcz | AZS Częstochowa | -:- | -:-, -:-, -:- |












