Młoda Liga 2010/2011 – Terminarz i Wyniki

Młoda Liga – Tabela 2010/2011
Młoda Liga – 1. kolejka 2010/2011 – 02.10.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | Fart Kielce | 3:1 | 25:22, 25:27, 26:24, 26:24 |
| Jastrzębski Węgiel | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:19 |
| Resovia Rzeszów | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:14, 26:24, 25:19 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 34:32, 26:24, 28:30, 25:27, 15:13 |
| AZS Częstochowa | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 17:25, 25:17, 15:25, 15:25 |
Młoda Liga – 2. kolejka 2010/2011 – 09.10.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 22:25, 20:25, 21:25 |
| AZS UWM Olsztyn | AZS Częstochowa | 3:1 | 21:25, 25:16, 25:15, 25:15 |
| Siatkarz Wieluń | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 |
| Politechnika Warszawska | Resovia Rzeszów | 2:3 | 23:25, 30:28, 25:19, 10:25, 11:15 |
| Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 29:31, 25:22, 25:23, 25:19 |
Młoda Liga – 3. kolejka 2010/2011 – 16.10.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Jastrzębski Węgiel | Fart Kielce | 3:1 | 22:25, 25:20, 25:16, 25:17 |
| Resovia Rzeszów | Skra Bełchatów | 3:1 | 28:26, 23:25, 25:20, 25:20 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Politechnika Warszawska | 2:3 | 25:23, 25:20, 17:25, 22:25, 12:15 |
| AZS Częstochowa | Siatkarz Wieluń | 3:1 | 20:25, 25:19, 25:15, 25:23 |
| Delecta Bydgoszcz | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 21:25, 19:25, 25:23, 19:25 |
Młoda Liga – 4. kolejka 2010/2011 – 23.10.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | AZS UWM Olsztyn | 3:1 | 25:19, 25:18, 22:25, 25:18 |
| Siatkarz Wieluń | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 13:25, 15:25, 25:23, 19:25 |
| Politechnika Warszawska | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:17 |
| Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:16, 25:18, 25:13 |
| Jastrzębski Węgiel | Resovia Rzeszów | 1:3 | 29:27, 26:28, 15:25, 13:25 |
Młoda Liga – 5. kolejka 2010/2011 – 30.10.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Resovia Rzeszów | Fart Kielce | 3:0 | 25:18, 25:14, 26:24 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 21:25, 22:25, 16:25 |
| AZS Częstochowa | Skra Bełchatów | 0:3 | 19:25, 11:25, 18:25 |
| Delecta Bydgoszcz | Politechnika Warszawska | 3:1 | 25:15, 20:25, 25:22, 25:20 |
| AZS UWM Olsztyn | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 26:16, 25:14, 15:19 |
Młoda Liga – 6. kolejka 2010/2011 – 05.11.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:14, 25:19, 25:20 |
| Politechnika Warszawska | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 27:29, 25:19, 22:25, 21:25 |
| Skra Bełchatów | Delecta Bydgoszcz | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:15, 25:23 |
| AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 17:25, 15:25, 19:25 |
| Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:20 |
Młoda Liga – 7. kolejka 2010/2011 – 13.11.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Fart Kielce | 0:3 | 18:25, 21:25, 22:25 |
| AZS Częstochowa | Resovia Rzeszów | 0:3 | 15:25, 17:25, 21:25 |
| Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 21:25, 25:22, 25:21, 22:25, 12:15 |
| AZS UWM Olsztyn | Skra Bełchatów | 0:3 | 18:25, 16:25, 14:25 |
| Siatkarz Wieluń | Politechnika Warszawska | 0:3 | 18:25, 22:25, 18:25 |
Młoda Liga – 8. kolejka 2010/2011 – 20.11.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Politechnika Warszawska | 0:3 | 15:25, 21:25, 23:25 |
| Skra Bełchatów | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:19 |
| Jastrzębski Węgiel | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 25:18, 13:25, 15:25, 23:25 |
| Resovia Rzeszów | Delecta Bydgoszcz | 2:3 | 25:19, 18:25, 28:26, 21:25, 11:15 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Częstochowa | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:15, 25:19 |
Młoda Liga – 9. kolejka 2010/2011 – 27.11.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| AZS Częstochowa | Fart Kielce | 3:2 | 25:19, 21:25, 23:25, 27:25, 15:9 |
| Delecta Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:16, 25:16, 25:21 |
| AZS UWM Olsztyn | Resovia Rzeszów | 1:3 | 12:25, 16:25, 25:21, 29:31 |
| Siatkarz Wieluń | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 14:25, 17:25, 22:25 |
| Politechnika Warszawska | Skra Bełchatów | 0:3 | 18:25, 22:25, 21:25 |
Młoda Liga – 10. kolejka 2010/2011 – 04.12.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Skra Bełchatów | 1:3 | 19:25, 25:21, 13:25, 21:25 |
| Politechnika Warszawska | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 26:28, 23:25, 25:20, 20:25 |
| Siatkarz Wieluń | Resovia Rzeszów | 0:3 | 23:25, 19:25, 16:25 |
| AZS UWM Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | 27:25, 25:15, 22:25, 25:19 |
| Delecta Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:12, 27:25, 25:19 |
Młoda Liga – 11. kolejka 2010/2011 – 11.12.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Delecta Bydgoszcz | Fart Kielce | 3:1 | 25:20, 25:17, 21:25, 25:19 |
| AZS Częstochowa | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 18:25, 25:19, 23:25, 22:25 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:15 |
| Resovia Rzeszów | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:23 |
| Jastrzębski Węgiel | Skra Bełchatów | 1:3 | 25:23, 22:25, 16:25, 20:25 |
Młoda Liga – 12. kolejka 2010/2011 – 18.12.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 20:25, 25:27, 21:25 |
| Skra Bełchatów | Resovia Rzeszów | 0:3 | 19:25, 20:25, 21:25 |
| Politechnika Warszawska | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:18, 25:20, 32:30 |
| Siatkarz Wieluń | AZS Częstochowa | 0:3 | 24:26, 20:25, 22:25 |
| AZS UWM Olsztyn | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 18:25, 15:25, 26:24; 20:25 |
Młoda Liga – 13. kolejka 2010/2011 – 29.12.2010
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| AZS UWM Olsztyn | Fart Kielce | 3:1 | 25:21, 25:21, 21:25, 26:24 |
| Delecta Bydgoszcz | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:17 |
| AZS Częstochowa | Politechnika Warszawska | 0:3 | 16:25, 19:25, 15:25 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Skra Bełchatów | 1:3 | 23:25, 26:24, 23:25, 19:25 |
| Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:17 |
Młoda Liga – 14. kolejka 2010/2011 – 08.01.2011
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | Resovia Rzeszów | 0:3 | 14:25, 17:25, 20:25 |
| Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:23 |
| Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:15, 25:12, 25:18 |
| Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 25:16, 15:25, 20:25, 13:25 |
| Siatkarz Wieluń | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 25:19, 14:25, 25:27, 11:25 |
Młoda Liga – 15. kolejka 2010/2011 – 15.01.2011
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Siatkarz Wieluń | Fart Kielce | 0:3 | 16:25, 22:25, 15:25 |
| AZS UWM Olsztyn | Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:17, 15:16, 25:19 |
| Delecta Bydgoszcz | Skra Bełchatów | 2:3 | 16:25, 18:25, 31:29, 25:22, 11:15 |
| Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:17, 27:25, 25:17 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Resovia Rzeszów | 0:3 | 21:25, 19:25, 18:25 |
Młoda Liga – 16. kolejka 2010/2011 – 22.01.2011
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 19:25, 17:25, 21:25 |
| Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:16 |
| Jastrzębski Węgiel | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 25:27, 23:25, 22:25 |
| Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 25:17, 25:22, 23:25, 25:27, 15:11 |
| Politechnika Warszawska | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:16 |
Młoda Liga – 17. kolejka 2010/2011 – 29.01.2011
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Politechnika Warszawska | Fart Kielce | 1:3 | 20:25, 24:26, 25:21, 18:25 |
| Siatkarz Wieluń | Skra Bełchatów | 0:3 | 18:25, 21:25, 16:25 |
| AZS UWM Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 22:25, 22:25, 21:25 |
| Delecta Bydgoszcz | Resovia Rzeszów | 1:3 | 23:25, 13:25, 25:17, 19:25 |
| AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 23:25, 14:25, 17:25 |
Młoda Liga – 18. kolejka 2010/2011 – 12.02.2011
| gospodarz | gość | wynik | |
|---|---|---|---|
| Fart Kielce | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:16, 25:10, 25:14 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | 3:2 | 25:22, 22:25, 25:20, 24:26, 15:11 |
| Resovia Rzeszów | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:16 |
| Jastrzębski Węgiel | Siatkarz Wieluń | 3:0 | 30:28, 25:18, 25:14 |
| Skra Bełchatów | Politechnika Warszawska | 3:1 | 25:20, 25:18, 24:26, 25:9 |












