Liga Światowa: Mecze Finałowe 1990-2010.

Liga Światowa to bardzo prestiżowa impreza, która na dobre zapisała się w kalendarzu naszej reprezentacji. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy wam Zasady rozgrywek Ligi Światowej a dziś:
*Część III: Mecze Finałowe 1990-2010*
| Edycja | Rok | Miejsce Finału | Mecze finałowe | Miejsce Polski |
|---|---|---|---|---|
| I | 1990 | Osaka, Japonia | Finał: Włochy - Holandia - 3:0 (15:7, 16:14, 16:14) Mecz o 3. miejsce: Brazylia - ZSRR - 3:1 (14:16, 15:7, 15:10, 15:9) | Polska nie startowała |
| II | 1991 | Mediolan, Włochy | Finał: Włochy - Kuba - 3:0 (16:14, 15:12, 15:13) Mecz o 3. miejsce: ZSRR - Holandia - 3:1 (15:12, 10:15, 15:13, 15:8) | Polska nie startowała |
| II | 1992 | Genua, Włochy | Finał: Włochy - Kuba - 3:1 (14:16, 15:3, 15:11, 15:11) Mecz o 3. miejsce: USA - Holandia - 3:1 (9:15, 15:10, 15:6, 15:4) | Polska nie startowała |
| IV | 1993 | São Paulo, Brazylia | Finał: Brazylia - Rosja - 3:0 (15:2, 15:13, 15:9) Mecz o 3. miejsce: Włochy - Kuba - 3:0 (15:12, 15:11, 15:12) | Polska nie startowała |
| V | 1994 | Mediolan, Włochy | Finał: Włochy - Kuba - 3:0 (15:13, 15: 8, 15: 9) Mecz o 3. miejsce: Brazylia - Bułgaria - 3:2 (15:10, 12:15, 15:10, 12:15, 15:8) | Polska nie startowała |
| VI | 1995 | Rio de Janeiro, Brazylia | Finał: Włochy - Brazylia - 3:1 (15:12, 7:15, 15: 9, 15:12) Mecz o 3. miejsce: Kuba - Rosja - 3:2 (15:13, 15:10, 14:16, 11:15, 15:13) | Polska nie startowała |
| VII | 1996 | Rotterdam, Holandia | Finał: Holandia - Włochy - 3:2 (17:15, 15:12, 10:15, 10:15, 22:20) Mecz o 3. miejsce: Rosja - Kuba - 3:2 (3:15, 15:7, 4:15, 16:14, 19:17) | Polska nie startowała |
| VIII | 1997 | Moskwa, Rosja | Finał: Włochy - Kuba - 3:0 (15: 8, 15: 5, 15:10) Mecz o 3. miejsce: Rosja - Holandia - 3:0 (15:8, 15:12, 15:8) | Polska nie startowała |
| IX | 1998 | Mediolan, Włochy | Final four - cztery zespoły, systemem każdy z każdym: 1. Kuba - 3:0 2. Rosja - 2:1 3. Holandia - 1:2 4. Włochy - 0:3 | 10. miejsce |
| X | 1999 | Mar del Plata, Argentyna | Finał: Włochy - Kuba - 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 26:24) Mecz o 3. miejsce: Brazylia - Rosja - 3:1 (17:25, 25:23, 25:20, 25:19) | 8. miejsce |
| XI | 2000 | Rotterdam, Holandia | Finał: Włochy - Rosja - 3:2 (25:22, 18:25, 20:25, 25:21, 15:13) Mecz o 3. miejsce: Brazylia - Jugosławia - 3:0 (25:19, 25:21, 25:21) | 8. miejsce |
| XII | 2001 | Katowice, Polska | Finał: Brazylia - Włochy - 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) Mecz o 3. miejsce: Rosja - Jugosławia - 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) | 7. miejsce |
| XIII | 2002 | Belo Horizonte, Brazylia | Finał: Rosja - Brazylia - 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:17) Mecz o 3. miejsce: Jugosławia - Włochy - 3:1 (28:26, 29:27, 23:25, 25:21) | 5. miejsce |
| XIV | 2003 | Madryt, Hiszpania | Finał: Brazylia - Serbia i Czarnogóra - 3:2 (25:16, 21:25, 19:25, 25:23, 31:29) Mecz o 3. miejsce: Włochy - Czechy - 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:19) | 9. miejsce |
| XV | 2004 | Rzym, Włochy | Finał: Brazylia - Włochy - 3:1 (27:25, 25:19, 25:27, 25:17) Mecz o 3. miejsce: Serbia i Czarnogóra - Bułgaria - 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) | 7. miejsce |
| XVI | 2005 | Belgrad, Serbia | Finał: Brazylia - Serbia i Czarnogóra - 3:1 (14-25, 25-14, 25-19, 25-16) Mecz o 3. miejsce: Kuba - Polska - 3:2 (25-23, 22-25, 24-26, 25-18, 15-13) | 4. miejsce |
| XVII | 2006 | Moskwa, Rosja | Finał: Brazylia - Francja - 3:2 (22-25, 23-25, 25-22, 25-23, 15-13) Mecz o 3. miejsce: Rosja - Bułgaria - 3:0 (25-20, 25-19, 25-19) | 7. miejsce |
| XVIII | 2007 | Katowice, Polska | Finał: Brazylia - Rosja - 3:1 (18:25, 25:23, 28:26, 25:21) Mecz o 3. miejsce: USA - Polska - 3:1 (25:19, 25:21, 22:25, 25:19) | 4. miejsce |
| XIX | 2008 | Rio de Janeiro, Brazylia | Finał: USA - Serbia - 3:1 (26:24, 23:25, 25:23, 25:23) Mecz o 3. miejsce: Brazylia - Rosja - 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 19:25) | 9. miejsce |
| XX | 2009 | Belgrad, Serbia | Finał: Brazylia - Serbia - 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:12) Mecz o 3. miejsce: Rosja - Kuba - 3:0 (25:13, 26:24, 25:16) | 5. miejsce |
| XXI | 2010 | Córdoba, Argentyna | Finał: Brazylia - Rosja - 3:1 (25:22, 25:22, 16:25, 25:23) Mecz o 3. miejsce: Serbia - Kuba - 3:2 (28:30, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) | 10. miejsce |
| XXII | 2011 | Polska | 3. miejsce | |
| XXIII | 2012 | Bułgaria |
W kolejnej części naszego cyklu: Klasyfikacja medalowa Ligi Światowej.












