Liga Światowa: Klasyfikacja medalowa

Liga Światowa to bardzo prestiżowa impreza, która na dobre zapisała się w kalendarzu naszej reprezentacji. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy wam Mecze Finałowe 1990-2010 Ligi Światowej a dziś:
*Część IV: Klasyfikacja medalowa*
| L.p. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 2. | Włochy | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 3. | Kuba | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 4. | Rosja ( ZSRR ) | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 5. | Holandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | USA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7. | Serbia ( Jugosławia oraz Serbia i Czarnogóra ) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8. | Francja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rok | Miejsce turnieju finałowego | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Osaka, Japonia | Włochy | Holandia | Brazylia |
| 1991 | Mediolan, Włochy | Włochy | Kuba | ZSRR |
| 1992 | Genua, Włochy | Włochy | Kuba | USA |
| 1993 | São Paulo, Brazylia | Brazylia | Rosja | Włochy |
| 1994 | Mediolan, Włochy | Włochy | Kuba | Brazylia |
| 1995 | Rio de Janeiro, Brazylia | Włochy | Brazylia | Kuba |
| 1996 | Rotterdam, Holandia | Holandia | Włochy | Rosja |
| 1997 | Moskwa, Rosja | Włochy | Kuba | Rosja |
| 1998 | Mediolan, Włochy | Kuba | Rosja | Holandia |
| 1999 | Mar del Plata, Argentyna | Włochy | Kuba | Brazylia |
| 2000 | Rotterdam, Holandia | Włochy | Rosja | Brazylia |
| 2001 | Katowice, Polska | Brazylia | Włochy | Rosja |
| 2002 | Belo Horizonte, Brazylia | Rosja | Brazylia | Jugosławia |
| 2003 | Madryt, Hiszpania | Brazylia | Serbia i Czarnogóra | Włochy |
| 2004 | Rzym, Włochy | Brazylia | Włochy | Serbia i Czarnogóra |
| 2005 | Belgrad, Serbia i Czarnogóra | Brazylia | Serbia i Czarnogóra | Kuba |
| 2006 | Moskwa, Rosja | Brazylia | Francja | Rosja |
| 2007 | Katowice, Polska | Brazylia | Rosja | USA |
| 2008 | Rio de Janeiro, Brazylia | USA | Serbia | Rosja |
| 2009 | Belgrad, Serbia | Brazylia | Serbia | Rosja |
| 2010 | Argentyna, Cordoba | Brazylia | Rosja | Serbia |












