Liga Światowa: Bilans reprezentacji Polski w LŚ

Liga Światowa to bardzo prestiżowa impreza, która na dobre zapisała się w kalendarzu naszej reprezentacji. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy wam Sylwetki trenerów reprezentacji Polski LŚ, a dziś:
*Część VII: Bilans reprezentacji Polski w LŚ*
| Rok | Edycja | Miejsce | Liczba meczów | Zwycięstwa | Porażki | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IX | 10. | 12 | 3 | 9 | 12:33 (-21) |
| 1999 | X | 8. | 12 | 5 | 7 | 21:25 (-4) |
| 2000 | XI | 8. | 12 | 5 | 7 | 21:24 (-3) |
| 2001 | XII | 7. (awans do fazy finałowej) | 15 | 8 | 7 | 29:30 (-1) |
| 2002 | XIII | 5. (awans do fazy finałowej) | 15 | 9 | 6 | 32:27 (+5) |
| 2003 | XIV | 9. | 12 | 6 | 6 | 24:21 (+3) |
| 2004 | XV | 7. | 12 | 6 | 6 | 22:18 (+4) |
| 2005 | XVI | 4. (awans do fazy finałowej) | 15 | 10 | 5 | 39:27 (+12) |
| 2006 | XVII | 7. | 12 | 9 | 3 | 31:19 (+12) |
| 2007 | XVIII | 4. (awans do fazy finałowej) | 16 | 14 | 2 | 44:19 (+25) |
| 2008 | XIX | 5. (awans do fazy finałowej) | 14 | 9 | 5 | 34:23 (+19) |
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 |












