|
|
Podobnie jak miało to miejsce rok jak i dwa lata temu Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w stolicy Kataru – Ad Dauha. W swoim pierwszym meczu w grupie A na KMŚ Jastrzębski Węgiel zagra z Paykanem Teheran z Iranu.
Podział na grupy KMŚ mężczyzn:
Grupa A:
KS Jastrzebski Wegiel (Polska)
Trinity Western Spartans (Kanada)
Zenit Kazan (Rosja)
Paykan (Iran)
Grupa B:
Trentino BetClic (Włochy)
Al-Ahly Sporting Club (Egipt)
SESI-SP (Brazylia)
Al-Arabi (Katar)
Terminarz KMŚ mężczyzn:
Grupa A
| Nr | Drużyna A | Drużyna B | Data | Godz. | Czas GMT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Western (CAN) | Zenit Kazan (RUS) | 8. 10. 2011 | 10:00 | 07:00 | |
| 2 | Jastrzebski Wegiel (POL) | Paykan (IRI) | 8. 10. 2011 | 17:00 | 14:00 | |
| 5 | Paykan (IRI) | Zenit Kazan (RUS) | 9. 10. 2011 | 15:00 | 12:00 | |
| 7 | Trinity Western (CAN) | Paykan (IRI) | 10. 10. 2011 | 15:00 | 12:00 | |
| 8 | Jastrzebski Wegiel (POL) | Zenit Kazan (RUS) | 10. 10. 2011 | 17:00 | 14:00 | |
| 10 | Jastrzebski Wegiel (POL) | Trinity Western(CAN) | 12. 10. 2011 | 17:00 | 14:00 |
Grupa B
| Nr | Drużyna A | Drużyna B | Data | Godz. | Czas GMT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Al-Ahly Sporting (EGY) | Al-Arabi (QAT) | 8. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 | |
| 4 | Trentino BetClic (ITA) | Al-Ahly Sporting (EGY) | 9. 10. 2011 | 17:00 | 14:00 | |
| 6 | SESI-SP (BRA) | Al-Arabi (QAT) | 9. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 | |
| 9 | Al-Ahly Sporting (EGY) | SESI-SP (BRA) | 10. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 | |
| 11 | Trentino BetClic (ITA) | Al-Arabi (QAT) | 11. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 | |
| 12 | SESI-SP (BRA) | Trentino BetClic (ITA) | 12. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 |
Półfinały
| Nr | Drużyna A | Drużyna B | Data | Godz. | Czas GMT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1st z grupy A | 2nd z grupy B | 13. 10. 2011 | 15:00 | 12:00 | |
| 14 | 1st grupy B | 2nd z grupy A | 13. 10. 1011 | 19:00 | 16:00 |
Mecz o 3 miejsce / finał
| Nr | Drużyna A | Drużyna B | Data | Godz. | Czas GMT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Przegrany z meczu 13 | Przegrany z meczu 14 | 14. 10. 2011 | 15:00 | 12:00 | |
| 16 | Wygrany z meczu 13 | Wygrany z meczu14 | 14. 10. 2011 | 19:00 | 16:00 |
źródło: inf. własna / fivb.org



czwartek, 25.08.2011 | 22:59:37
Tomasz Rosiński / s-w-o.pl
Posted in
Tags:








